COLVILLE SUBDIVISION TIMETABLE NO. 6

House Rules Contents Front Cover


RESTRICTED SPEED

A speed that allows stopping within half the range of vision short of train, engine, railroad car, men or equipment fouling the track, stop signal, or derail or switch not properly lined, keeping a lookout for broken rail and not exceeding 20 MPH.



CONTINENTAL TIME CONVERSION TABLE

12:01 AM 0001 12:01 PM 1201
 1:00 AM 0100  1:00 PM 1300
 2:00 AM 0200  2:00 PM 1400
 3:00 AM 0300  3:00 PM 1500
 4:00 AM 0400  4:00 PM 1600
 5:00 AM 0500  5:00 PM 1700
 6:00 AM 0600  6:00 PM 1800
 7:00 AM 0700  7:00 PM 1900
 8:00 AM 0800  8:00 PM 2000
 9:00 AM 0900  9:00 PM 2100
10:00 AM 1000 10:00 PM 2200
11:00 AM 1100 11:00 PM 2300
NOON 1200 MIDNIGHT 0000


SPEED TABLE

Running Time per Short Mile
(8:1 Fast Clock — 1 Short Mile = 7.58' = 91")

Min:Sec Scale MPH Min:Sec Scale MPH Min:Sec Scale MPH
0:07 64.3 0:25 18.0 0:43 10.5
0:08 56.2 0:26 17.3 0:44 10.2
0:09 50.0 0:27 16.7 0:45 10.0
0:10 45.0 0:28 16.1 0:46 9.8
0:11 40.9 0:29 15.5 0:47 9.6
0:12 37.5 0:30 15.0 0:48 9.4
0:13 34.6 0:31 14.5 0:49 9.2
0:14 32.1 0:32 14.1 0:50 9.0
0:15 30.0 0:33 13.6 0:51 8.8
0:16 28.1 0:34 13.2 0:52 8.7
0:17 26.5 0:35 12.9 0:53 8.5
0:18 25.0 0:36 12.5 0:54 8.3
0:19 23.7 0:37 12.2 0:55 8.2
0:20 22.5 0:38 11.8 0:56 8.0
0:21 21.4 0:39 11.5 0:57 7.9
0:22 20.5 0:40 11.2 0:58 7.8
0:23 19.6 0:41 11.0 0:59 7.6
0:24 18.7 0:42 10.7 1:00 7.5



House Rules Contents Front Cover